Nội dung
Top 100 Tiktoker Việt Nam nhiều Follow nhất
TikTok đã trở thành một trong những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất trên toàn thế giới và cũng không phải ngoại lệ với người dùng Việt Nam. Các tiktoker Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả và nhiều trong số họ đã có được một lượng người theo dõi đáng kể trên TikTok.
Trong bài viết này, Quangcaotructuyen24h.vn sẽ giới thiệu cho bạn danh sách Top 100 tiktoker Việt Nam nhiều Follow nhất, để bạn có thể biết thêm về những người nổi tiếng và thành công nhất trên nền tảng này. Hãy cùng điểm qua những tên tuổi sáng giá của TikTok Việt Nam và khám phá bí quyết thành công của họ!
Để trở thành tiktoker có nhiều follow bạn cần làm gì?
Để trở thành tiktoker có nhiều follow, bạn có thể làm theo những bước sau:
- Chọn một chủ đề hoặc nội dung đặc biệt mà bạn thích và sẵn sàng đầu tư thời gian và nỗ lực vào đó.
- Tạo nội dung chất lượng và độc đáo. Bạn nên thường xuyên đăng tải các video mới và đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu của người xem.
- Tìm hiểu và sử dụng các hashtag phù hợp để giúp người dùng tìm kiếm và tìm thấy video của bạn.
- Tương tác với cộng đồng trên TikTok bằng cách trả lời bình luận và tham gia các thử thách hoặc trào lưu mới.
- Quảng bá tài khoản của bạn trên các mạng xã hội khác như Facebook, Instagram, Twitter để thu hút người theo dõi mới.
- Thường xuyên tương tác với người theo dõi bằng cách đăng tải các video hấp dẫn và trả lời bình luận của họ.
- Cuối cùng, hãy kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc. Trở thành tiktoker thành công không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng nếu bạn tận tâm và kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Top 100 Tiktoker Việt Nam nhiều Follow nhất
Dưới đây là danh sách cập nhật Top 100 Tiktoker Việt Nam nhiều Follow nhất ( Thống kê cho đến cuối tháng 4/2023):
# | Tài khoản | Theo dõi | Thích | Lượt xem | Video |
1 | ☘️Trà Đặng☘️ | 19.7M | 432M | 527.4M | 1.1K |
2 | ✨ Linh Barbie ✨ | 18.7M | 322.1M | 861.3M | 1.6K |
3 | Nguyễn Văn Tài | 14.6M | 221.8M | 212.7M | 253 |
4 | Đào Lê Phương Hoa | 14.1M | 356.2M | 596M | 506 |
5 | Cindy | 13.3M | 235.9M | 337.8M | 704 |
6 | Ngô Ngọc Hoà???? | 13M | 186.3M | 278.5M | 243 |
7 | Việt Phương Thoa | 12.5M | 507M | 1.1B | 1.8K |
8 | ????❤️Thành ý võ ❤️???? | 12M | 415.7M | 625.8M | 1.7K |
9 | Lykio | 11.5M | 177.9M | 240.9M | 1K |
10 | Bùi Thanh Văn | 11.3M | 169M | 38.8M | 319 |
11 | Nguyễn Văn Giàu | 11.2M | 234.3M | 113.6M | 587 |
12 | Tường Vyy ( Vê Vê ) | 11.1M | 165.8M | 327.4M | 993 |
13 | Reency Ngô | 11M | 242.8M | 315.6M | 1.5K |
14 | CiiN | 10.4M | 270.8M | 1B | 739 |
15 | AnNhiên ❤️ BốiBối | 10.1M | 247.9M | 1.4B | 1.7K |
16 | Kien Review | 10M | 197.3M | 173.1M | 321 |
17 | Gấm Kami | 9.9M | 183.5M | 293.8M | 310 |
18 | Nguyễn Hoàng Vinh | 9.8M | 137.1M | 92.5M | 509 |
19 | ????????????̣̂???? ????????̃ ✏️ | 9.5M | 176.5M | 514.9M | 295 |
20 | Le bong | 9.3M | 216M | 576.9M | 1.1K |
21 | MOCA ???????????? | 9.3M | 158.3M | 240.4M | 374 |
22 | Theanh28 Entertainment | 9M | 755.4M | 3B | 1.5K |
23 | Viên Vibi | 8.9M | 357.9M | 1.1B | 1.2K |
24 | N.ZaHan???????? | 8.8M | 186.6M | 122.3M | 782 |
25 | Đoàn Quốc Thành | 8.7M | 167M | 350.9M | 789 |
26 | Cuong Jin | 8.5M | 203.8M | 173M | 1.3K |
27 | Tiin.vn | 8.4M | 534.9M | 2.4B | 7.4K |
28 | Gia Long | 8.2M | 173.9M | 59.2M | 1.3K |
29 | ????Đạt Villa???? | 8.1M | 304.9M | 929.9M | 933 |
30 | Dj Mie | 7.7M | 127.5M | 460.7M | 685 |
31 | Đinh Trang Thảo | 7.7M | 263.8M | 177.6M | 782 |
32 | Lê Thị Khánh Huyền | 7.5M | 78.4M | 404.7M | 131 |
33 | Garena Free Fire VN | 7.4M | 121.1M | 117.7M | 1.8K |
34 | Mr.Virgo…❣️ | 7.2M | 108.8M | 88.8M | 711 |
35 | Ngoc Trinh | 6.7M | 150M | 349.1M | 813 |
36 | Thị Nhung | 6.7M | 94.4M | 239.8M | 352 |
37 | ????????????̂???? ????????̀ ???? | 6.7M | 253.9M | 608.4M | 525 |
38 | Ngọc Éng | 6.6M | 85.2M | 250.9M | 254 |
39 | Babykopo home | 6.6M | 285.9M | 459.3M | 1.5K |
40 | Lê Trung Hoàng ???? | 6.5M | 163.6M | 422.5M | 988 |
41 | Trấn Thành | 6.4M | 40.2M | 355.8M | 116 |
42 | Hậu Hoàng | 6.2M | 61M | 304M | 180 |
43 | Yona Cươn | 6.2M | 136.2M | 276.2M | 863 |
44 | ???????????????????????? ???????????? | 6M | 252.3M | 224.8M | 1K |
45 | Bông Tím | 6M | 197.9M | 412.7M | 1.2K |
46 | ???? TOPE ???? | 6M | 157.2M | 256.3M | 225 |
47 | VTV24 | 6M | 186.8M | 619.7M | 2.5K |
48 | Super Detective | 5.8M | 95.5M | 545M | 941 |
49 | Trung Anh(AMAX) | 5.8M | 91.4M | 229.5M | 927 |
50 | Ngô Đình Nam???? | 5.8M | 141.5M | 181.2M | 389 |
51 | Linh Ngọc Đàm | 5.7M | 118.9M | 204.8M | 181 |
52 | ĐỨC ANH ⭐️ | 5.6M | 65M | 206.1M | 528 |
53 | Thịnh Sếu | 5.5M | 127.4M | 698.4M | 878 |
54 | Linh Kool | 5.3M | 143.7M | 293.6M | 660 |
55 | HT Channel | 5.2M | 96.5M | 451.1M | 362 |
56 | JSOL | 5.2M | 107.1M | 176.7M | 474 |
57 | Mèo Simmy | 5.2M | 88.8M | 239.1M | 316 |
58 | CrisDevilGamer | 5.2M | 51.1M | 292.3M | 122 |
59 | Mạnh Tiến Nguyễn | 5.1M | 53.6M | 292.6M | 546 |
60 | Văn Hiếuu.???? | 4.9M | 125.9M | 371.1M | 1.4K |
61 | Hảo Thỏ ???? | 4.8M | 74.3M | 370.2M | 974 |
62 | Quỳnh Alee | 4.8M | 102.3M | 457.8M | 504 |
63 | Long Chun???? | 4.7M | 111.4M | 66.9M | 829 |
64 | ???? Thanh Phương ???? | 4.6M | 38.7M | 80.2M | 505 |
65 | Misthy | 4.5M | 31.2M | 220.5M | 126 |
66 | ⚔️Ƭ Ù П G Ƭ Ă M???? | 4.5M | 157.6M | 131M | 1.1K |
67 | Phan Thị Thủy Tiên | 4.5M | 95.4M | 174.2M | 643 |
68 | Ty Lê | 4.2M | 99.9M | 322.5M | 925 |
69 | Andrea Aybar | 4.2M | 113.1M | 145.8M | 456 |
70 | Ho Quang Hieu | 4.2M | 91.8M | 299.8M | 477 |
71 | Bùi Hồng Anh Official | 4M | 40.5M | 207M | 311 |
72 | Mạc Văn Khoa | 4M | 40.7M | 191.5M | 462 |
73 | Shopee Việt Nam | 3.9M | 40.8M | 512.7M | 3.2K |
74 | Trần Quang Huy ????????♂️ | 3.9M | 39.1M | 12.6M | 314 |
75 | Di Di | 3.8M | 53.4M | 186.5M | 395 |
76 | Mèo Sao Hoả ???? | 3.8M | 96.5M | 224.3M | 557 |
77 | CÁO NHỎ | 3.8M | 90.2M | 246.7M | 605 |
78 | Đức_Kòi???? | 3.8M | 71.4M | 148.4M | 815 |
79 | Trần Thanh Tâm | 3.7M | 94.3M | 179.3M | 734 |
80 | Trân Trần | 3.7M | 56.5M | 335.5M | 703 |
81 | Trần Trung | 3.7M | 44.8M | 81.4M | 504 |
82 | Trần Ngọc Tuyền | 3.7M | 47.7M | 69.2M | 654 |
83 | Lê Bảo | 3.7M | 67.9M | 249.3M | 392 |
84 | Ni Na Lê | 3.6M | 41.3M | 126.1M | 254 |
85 | Hùng Đông Tinh | 3.6M | 68.6M | 352.1M | 1.1K |
86 | Thanh Trúc (Zybi) | 3.6M | 35.1M | 63.6M | 511 |
87 | Hoàng Minh Hưng | 3.6M | 74.4M | 194.2M | 987 |
88 | NgaChan Official | 3.6M | 48.5M | 56.2M | 448 |
89 | Nguyễn Hường | 3.3M | 30.5M | 241.5M | 388 |
90 | Thái Quỳnh | 3.3M | 33.1M | 40M | 765 |
91 | ???????? Min Beauty ???????? | 3.3M | 35.9M | 59.7M | 896 |
92 | ????????Bo Bắp???????? | 3.2M | 43.3M | 264.8M | 913 |
93 | Thành Pate | 3.2M | 41.3M | 132.7M | 627 |
94 | Phương Mỹ Chi | 3.2M | 56.5M | 169M | 685 |
95 | Tun Phạm Official | 3.2M | 93.3M | 319.3M | 736 |
96 | Chi Pu | 3.2M | 30.7M | 50.8M | 225 |
97 | Châm Sứa ???? | 3M | 94.1M | 171.1M | 1.1K |
98 | Huỳnh Lập Official | 3M | 32.4M | 20.1M | 374 |
99 | Diệu Nhi | 3M | 35.3M | 237.5M | 336 |
100 | Lộc Ánh Thu | 2.9M | 51.2M | 116.8M | 503 |
Như vậy, đây là danh sách Top 100 tiktoker Việt Nam nhiều Follow nhất hiện nay trên nền tảng TikTok. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các tiktoker này đã xây dựng được một cộng đồng fan hâm mộ đông đảo và đạt được thành công ngoài mong đợi trên TikTok. Tuy nhiên, để đạt được thành công này không phải là điều dễ dàng. Họ đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vào nội dung của mình để thu hút được sự chú ý của khán giả.
Hy vọng qua danh sách này, bạn đã tìm thấy những gương mặt tiktoker mà mình yêu thích và cũng hiểu thêm về bí quyết để trở thành một tiktoker nổi tiếng trên TikTok. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn thành công trên con đường theo đuổi đam mê của mình trên TikTok!